WWE TOWN


RAW&SMACKDOWN&ECW 歴代視聴率



>>最新の視聴率
各放送日に起こった出来事を知っている方は、掲示板で教えてくださるとありがたいです。
※日付は全て現地放送日です。(日本放送日ではありません)
RAW SMACKDOWN ECW
日付 視聴率 日付 視聴率 日付 視聴率
1995年
9/4 2.2
9/11 2.5
9/18 2.7
9/25 1.9
10/2 2.5
10/9 2.6
10/16 2.6
10/23 2.2
10/30 2.1
11/6 2.6
11/13 2.6
11/20 2.3
11/27 2.3
12/4 2.6
12/11 2.5
12/18 2.3
12/25
1996年
1/1 2.6
1/8 3.0
1/15 2.4
1/22 2.9
1/29 2.4
2/5 2.7
2/12
2/19 3.1
2/26 3.1
3/4 3.6
3/11 2.9
3/18 2.9
3/25 2.8
4/1 2.9
4/8 4.7
4/15 3.1
4/22 3.3
4/29 2.9
5/6 4.1
5/13 3.5
5/20 2.3
5/27 2.3
6/3 2.3
6/10 2.7
6/17 2.3
6/24 2.7
7/1 2.6
7/8 2.5
7/15 2.6
7/22 2.2
7/29 2.1
8/5 2.8
8/12 2.0
8/19 2.6
8/26
9/2
9/9 2.4
9/16 2.1
9/23 2.0
9/30 2.3
10/7 2.1
10/14 1.1
10/21 2.6
10/28 2.0
11/4 2.3
11/11 2.5
11/18 2.4
11/25 2.1
12/2 2.3
1997年
1/6 2.1
1/13 2.3
1/20 2.2
1/27 2.2
2/3 2.6
2/10 2.3
2/17 2.1
2/24 2.5
3/3 1.9
3/10 2.3
3/17 2.4
3/24 2.5
3/31 2.7
4/7 2.2
4/14 2.2
4/21 2.8
4/28 3.4
5/5 3.2
5/12 3.2
5/19 3.1
5/26 2.7
6/2 2.5
6/9 2.2
6/16 2.4
6/23 2.4
6/30 2.5
7/7 2.5
7/14 2.6
7/21 4.1
7/28 2.9
8/4 2.7
8/11 2.9
8/18 3.2
8/25
9/1
9/8 2.2
9/15 2.6
9/22 2.4
9/29 2.7
10/6 3.0
10/13 2.3
10/20 2.9
10/27 2.3
11/3 2.6
11/10 3.4
11/17 3.1
11/24 3.0
12/1 3.0
12/8 3.0
12/15 2.7
12/22 3.1
12/29 3.6
1998年
1/5 3.3
1/12 3.4
1/19 4.0
1/26 3.5
2/2 3.5
2/9 3.2
2/16
2/23 3.2
3/2 3.8
3/9 3.6
3/16
3/23 3.6
3/30 3.8
4/6 4.7
4/13 4.6
4/20 4.4
4/28 5.7
5/4 5.5
5/11 4.3
5/18 5.3
5/25 4.2
6/1 4.4
6/8 4.3
6/15 4.3
6/22 4.3
6/29 5.4
7/6 4.0
7/13 4.7
7/20 5.0
7/27 4.9
8/3 4.9
8/10 4.5
8/17 4.2
8/24 4.7
8/31
9/7
9/14 4.0
9/21 4.0
9/28 4.0
10/5 4.55
10/12 4.8
10/19 5.0
10/26 4.5
11/2 4.8
11/9 5.0
11/16 5.5
11/23 4.9
11/30 5.0
12/7 5.15
12/14 5.2
12/21 4.7
12/28 4.9
1999年
1/4 5.7
1/11 5.5
1/18 5.6
1/25 5.5
2/1 5.9
2/8
2/15 5.9
2/22 5.5
2/29 6.3
3/8 6.4
3/15 5.8
3/22 6.4
3/29 6.5
4/5 5.8
4/12 6.3
4/19 6.1
4/26 6.0 4/28 5.8
5/3 6.4
5/10 8.1
5/17 6.4
5/24 7.2
6/7 6.7
6/14 6.7
6/21 6.0
6/28 6.8
7/5 6.2
7/12 5.97
7/19 6.3
7/26 7.1
8/2 5.9
8/9 6.4
8/16 6.6
8/23 5.9 8/26 5.7
8/30 4.2 9/2 5.3
9/6 4.4 9/9 3.5
9/13 6.0 9/16 4.5
9/20 6.1 9/23 4.3
9/27 6.8 9/30 5.7
10/4 5.9 10/7 4.4
10/11 6.1 10/14 4.6
10/18 5.4 10/21 4.8
10/25 5.6 10/28 4.8
11/1 5.9 11/4 4.8
11/8 5.4 11/11 5.1
11/15 6.3 11/18 4.6
11/22 5.5 11/25 3.8
11/29 6.5 12/2 4.6
12/6 6.0 12/9 4.3
12/13 6.1 12/16 4.4
12/20 5.8 12/23 4.4
12/27 5.8 12/30 5.8
2000年
1/3 6.4 1/6 5.8
1/10 6.8 1/13 5.0
1/17 6.0 1/20 5.4
1/24 6.7 1/27 5.4
1/31 6.6 2/3 4.7
2/7 6.5 2/10 5.2
2/14 4.4 2/17 4.9
2/21 5.9 2/24 4.9
2/28 6.5 3/2 4.9
3/6 6.4 3/9 4.5
3/13 6.3 3/16 4.8
3/20 6.2 3/23 4.8
3/27 6.6 3/30 5.3
4/3 6.4 4/6 4.6
4/10 6.2 4/13 4.7
4/17 6.7 4/20 5.2
4/24 7.1 4/27 5.4
5/1 7.4 5/4 5.3
5/8 6.2 5/11 5.0
5/15 6.1 5/18 4.3
5/22 7.1 5/25 4.5
5/29 6.4 6/1 4.8
6/5 5.9 6/8 5.0
6/12 6.8 6/15 4.6
6/19 5.8 6/22 4.2
6/26 6.4 6/29 4.6
7/3 5.3 7/6 4.3
7/10 6.0 7/13 4.0
7/17 6.2 7/20 4.4
7/24 6.2 7/27 4.8
7/31 6.4 8/3 4.6
8/7 6.3 8/10 4.7
8/14 5.9 8/17 4.7
8/21 6.2 8/24 4.3
8/28 4.9 8/31 5.0
9/4 4.2 9/7 4.7
9/11 5.8 9/14 4.9
9/18 5.7 9/21 4.7
9/25 5.4 9/28 4.7
10/2 5.4 10/5 5.0
10/9 5.4 10/12 4.7
10/16 4.8 10/19 4.6
10/23 5.5 10/26 4.7
10/30 4.9 11/2 5.0
11/6 5.1 11/9 4.9
11/13 5.0 11/16 4.8
11/20 5.0 11/23 3.3
11/27 5.0 11/30 4.4
12/4 5.0 12/7 5.0
12/11 5.75 12/14 4.9
12/18 4.8 12/21 4.5
12/25 3.8 12/28 3.8
2001年
1/1 4.55 1/4 4.4
1/8 4.8 1/11 4.8
1/15 5.2 1/18 4.5
1/22 5.6 1/25 4.9
1/29 5.4 2/1 4.0
2/5 5.0 2/8 4.0
2/12 4.8 2/15 4.3
2/19 4.8 2/22 4.5
2/26 5.1 3/1 4.5
3/5 4.5 3/8 3.9
3/12 4.9 3/15 4.3
3/19 4.6 3/22 4.2
3/26 4.7 3/29 4.9
4/2 5.7 4/5 4.3
4/9 5.4 4/12 3.7
4/16 5.1 4/19 4.2
4/23 5.1 4/26 3.7
4/30 4.98 5/3 4.1
5/7 4.6 5/10 3.7
5/14 4.5 5/17 4.0
5/21 4.2 5/24 3.9
5/28 4.2 5/31 4.2
6/4 4.3 6/7 3.9
6/11 4.1 6/14 3.2
6/18 4.2 6/21 3.6
6/25 4.7 6/28 3.7
7/2 4.6 7/5 3.8
7/9 4.7 7/12 4.0
7/16 5.0 7/19 3.9
7/23 5.4 7/26 4.3
7/30 5.7 8/2 4.7
8/6 5.4 8/9 4.2
8/13 5.2 8/16 4.3
8/20 5.2 8/23 4.3
8/27 4.8 8/30 3.9
9/3 4.6 9/6 3.4
9/10 4.6 9/13 3.6
9/17 4.8 9/20 3.9
9/24 4.5 9/27 3.9
10/1 4.4 10/4 3.7
10/8 4.5 10/11 3.9
10/15 4.1 10/18 3.6
10/22 3.9 10/25 4.0
10/29 4.1 11/1 3.9
11/5 3.9 11/8 4.1
11/12 4.1 11/15 4.5
11/19 4.8 11/22 3.7
11/26 4.4 11/29 4.2
12/3 4.2 12/6 4.2
12/10 4.7 12/13 3.6
12/17 4.0 12/20 3.8
12/24 3.2 12/27 3.9
12/31 2.4
2002年
1/3 3.8
1/7 4.9 1/10 4.0
1/14 4.4 1/17 4.0
1/21 4.6 1/24 4.2
1/28 4.5 1/31 3.9
2/4 4.5 2/7 4.1
2/11 4.4 2/14 3.9
2/18 4.7 2/21 4.5
2/25 4.7 2/28 3.8
3/4 4.5 3/7 3.4
3/11 4.5 3/14 4.0
3/18 5.3 3/21 4.3
3/25 5.4 3/28 3.7
4/1 4.8 4/4 4.1
4/8 4.8 4/11 3.5
4/15 4.8 4/18 3.8
4/22 4.8 4/25 3.4
4/29 4.4 5/2 2.9
5/6 4.6 5/9 3.6
5/13 3.9 5/16 3.6
5/20 3.7 5/23 3.6
5/27 3.7 5/30 3.3
6/3 3.1 6/6 3.3
6/10 4.2 6/13 3.6
6/17 3.9 6/20 3.1
6/24 3.7 6/27 3.3
7/1 3.6 7/4 2.0
7/8 3.7 7/11 3.3
7/15 3.8 7/18 3.4
7/22 4.3 7/25 3.3
7/29 3.7 8/1 3.1
8/5 3.7 8/8 2.7
8/12 3.9 8/15 3.5
8/19 4.0 8/22 3.6
8/26 3.9 8/29 3.1
9/2 3.6 9/5 3.2
9/9 3.4 9/12 3.7
9/16 3.4 9/19 3.5
9/23 3.6 9/26 3.6
9/30 3.6 10/3 3.6
10/7 3.8 10/10 3.6
10/14 3.8 10/17 3.4
10/21 3.7 10/24 3.7
10/28 3.4 10/31 3.3
11/4 3.4 11/7 3.6
11/11 3.1 11/14 3.6
11/18 3.7 11/21 3.5
11/25 3.4 11/28 2.7
12/2 3.3 12/5 3.4
12/9 3.3 12/12 3.2
12/16 3.5 12/19 3.3
12/23 3.3 12/26 3.4
2003年
1/2 3.4
1/6 3.6 1/9 3.4
1/13 3.9 1/16 3.4
1/20 3.8 1/23 3.5
1/27 4.1 1/30 3.2
2/3 3.5 2/6 3.3
2/10 3.9 2/13 3.2
2/17 3.8 2/20 3.4
2/24 4.0 2/27 3.5
3/3 4.5 3/6 3.3
3/10 4.0 3/13 3.0
3/17 3.8 3/20 2.7
3/24 3.5 3/27 3.2
3/31 3.7 4/3 3.3
4/7 3.5 4/10 3.2
4/14 3.45 4/17 3.3
4/21 3.8 4/24 3.1
4/28 3.9 5/1 3.2
5/5 3.5 5/8 3.2
5/12 4.4 5/15 3.2
5/19 3.6 5/22 3.3
5/26 3.7 5/29 3.4
6/2 3.9 6/5 3.5
6/9 3.5 6/12 3.7
6/16 4.1 6/19 3.2
6/23 3.9 6/26 3.4
6/30 3.6 7/3 3.0
7/7 4.2 7/10 3.6
7/14 3.8 7/17 3.4
7/21 4.2 7/24 3.4
7/28 4.2 7/31 3.4
8/4 4.0 8/7 3.0
8/11 3.9 8/14 3.5
8/18 4.0 8/21 3.3
8/25 4.2 8/28 2.6
9/1 4.3 9/4 3.5
9/8 3.6 9/11 3.5
9/15 3.7 9/18 3.2
9/22 3.6 9/25 3.1
9/29 3.4 10/2 2.9
10/6 3.4 10/9 3.6
10/13 3.6 10/16 3.3
10/20 3.7 10/23 3.6
10/27 3.4 10/30 3.7
11/3 3.4 11/6 3.6
11/10 3.7 1/13 3.7
11/17 3.6 11/20 3.6
11/24 3.6 11/27 3.0
12/1 3.7 12/4 3.4
12/8 3.8 12/11 3.6
12/15 3.5 12/18 3.4
12/29 3.7 12/25 3.0
2004年
1/1 2.8
1/5 3.5 1/8 3.6
1/12 3.6 1/15 3.4
1/19 3.3 1/22 3.6
1/26 4.0 1/29 3.6
2/2 3.7 2/5 3.4
2/9 3.8 2/12 3.5
2/16 3.8 2/19 3.5
2/23 3.9 2/26 3.5
3/1 3.8 3/4 3.3
3/8 3.8 3/11 3.1
3/15 4.0 3/18 3.6
3/22 4.5 3/25 3.3
3/29 4.3 4/1 3.2
4/5 3.8 4/8 3.0
4/12 3.8 4/15 2.9
4/19 3.8 4/22 3.1
4/26 4.0 4/29 3.1
5/3 3.9 5/6 2.8
5/10 3.4 5/13 3.1
5/17 4.0 5/20 2.9
5/24 3.5 5/27 2.9
5/31 3.2 6/3 3.3
6/7 3.4 6/10 3.0
6/14 3.6 6/17 3.0
6/21 4.2 6/24 3.1
6/28 3.7 7/1 3.2
7/5 3.6 7/8 3.1
7/12 3.7 7/15 3.3
7/19 3.7 7/22 3.2
7/26 3.6 7/29 3.1
8/2 3.8 8/5 3.3
8/9 3.9 8/12 2.6
8/16 3.4 8/19 3.1
8/23 3.6 8/26 3.1
8/30 3.5 9/2 2.5
9/6 3.7 9/9 2.6
9/13 3.6 9/16 3.2
9/20 3.7 9/23 3.2
9/27 3.5 9/30 2.7
10/4 3.4 10/7 3.4
10/11 3.4 10/14 3.4
10/18 3.0 10/21 3.2
10/25 3.7 10/28 3.5
11/1 3.6 11/4 3.3
11/8 3.6 11/11 3.3
11/15 3.9 11/18 3.7
11/22 3.9 11/25 2.7
11/29 3.9 12/2 3.4
12/6 3.9 12/9 3.5
12/13 3.8 12/16 3.5
12/20 2.7 12/23 2.9
12/27 3.5
2005年
1/3 3.4 1/6 3.5
1/10 3.8 1/13 3.7
1/17 3.8 1/20 3.6
1/24 3.8 1/27 3.3
1/31 4.1 2/3 3.2
2/7 3.7 2/10 3.4
2/14 3.9 2/17 3.2
2/21 4.0 2/24 3.4
2/28 4.1 3/3 3.3
3/7 3.8 3/10 3.3
3/14 3.8 3/17 3.2
3/21 3.9 3/24 3.2
3/28 4.0 3/31 3.5
4/4 4.3 4/7 3.3
4/11 4.1 4/14 3.4
4/18 3.9 4/21 3.8
4/25 4.0 4/28 3.3
5/2 4.1 5/5 3.0
5/9 3.8 5/12 3.2
5/16 4.3 5/19 2.8
5/23 3.6 5/26 3.5
5/30 3.8 6/2 3.1
6/6 3.7 6/9 3.3
6/13 4.0 6/16 3.4
6/20 3.9 6/23 3.3
6/27 4.4 6/30 3.1
7/4 2.6 7/7 3.2
7/11 3.6 7/14 3.1
7/18 3.8 7/21 3.1
7/25 3.7 7/28 3.2
8/1 3.8 8/4 3.0
8/8 3.7 8/11 2.9
8/15 3.8 8/18 3.0
8/22 4.0 8/25 3.0
8/29 3.9 9/1 3.0
9/5 3.6 9/9 1.7
9/12 3.3 9/16 2.3
9/19 3.6 9/23 2.5
9/26 3.2 9/30 2.4
10/3 4.4 10/7 不明
10/10 4.0 10/14 2.6
10/17 3.6 10/21 2.5
10/24 3.9 10/28 2.7
10/31 3.4 11/4 2.6
11/7 3.6 11/11 2.7
11/14 4.5 11/18 3.1
11/21 3.6 11/25 2.9
11/28 3.9 12/2 2.8
12/5 4.1 12/9 2.8
12/12 4.1 12/16 3.0
12/19 3.7 12/23 2.1
12/26 3.7 2/30 2.6
平均 3.8 平均 3.0
2006年
1/2 3.7 1/6 2.8
1/9 4.3 1/13 3.0
1/16 4.3 1/20 2.8
1/23 4.5 1/27 2.9
1/30 4.5 2/3 2.9
2/6 4.5 2/10 3.0
2/16 3.3 2/17 2.9
2/20 4.0 2/24 3.0
2/27 4.0 3/3 2.6
3/6 4.0 3/10 不明
3/13 4.2 3/17 2.7
3/20 4.3 3/24 2.8
3/27 4.2 3/31 不明
4/3 4.1 4/7 2.7
4/10 4.2 4/14 2.5
4/17 4.3 4/21 2.1
4/24 4.1 4/28 2.3
5/1 4.0 5/5 不明
5/8 4.1 5/12 2.5
5/15 4.0 5/19 1.9
5/22 3.7 5/26 不明
5/29 3.8 6/2 2.4
6/5 4.0 6/9 2.4
6/12 4.3 6/16 2.0
6/19 4.3 6/23 不明
6/26 4.0 6/30 不明
7/3 3.6 7/7 2.7
7/10 3.9 7/14 不明
7/17 4.0 7/22 2.3
7/24 3.8 7/29 2.3
7/31 4.0 8/4 2.2
8/7 4.2 8/11 2.1
8/14 4.1 8/18 不明
8/21 4.1 8/25 2.1
8/28 3.4
9/4 3.6 9/8 1.0
9/11 3.6 9/15 1.0
9/18 3.7 9/22 2.6
9/25 3.4 9/29 2.5
10/2 3.6 10/6 2.4
10/9 3.8 10/13 2.3
10/16 3.7 10/20 2.3
10/23 3.6 10/27 2.8
10/30 3.5 11/3 2.9
11/6 3.7 11/10 2.7
11/13 3.8 11/17 2.6
11/20 3.7 11/24 2.5
11/27 3.8 12/1 2.8
12/4 3.7 12/8 2.7
12/11 3.8 12/15 2.6
12/18 3.5 12/22 2.9
12/25 2.7 12/29 2.4
平均 3.9 平均 2.5
2007年
1/1 3.9 1/5 3.0
1/8 3.7 1/12 2.6
1/15 4.1 1/19 2.9
1/22 4.1 1/26 2.6
1/29 4.2 2/2 3.1
2/5 4.1 2/9 3.0
2/15 3.0 2/16 3.1
2/19 4.0 2/23 3.3
2/26 4.3 3/2 2.9
3/5 4.0or4.1 3/9 2.8
3/12 4.1 3/16 2.9
3/19 3.7 3/23 3.3
3/26 3.9 3/30 2.7
4/2 4.3 4/6 2.7
4/9 3.9 4/13 不明
4/16 3.7 4/20 不明
4/23 3.7 4/27 2.6
4/30 3.6 5/4 不明
5/7 3.6 5/11 2.6
5/14 3.6 5/18 不明
5/21 3.7 5/25 2.4
5/28 3.2 6/1 不明
6/4 3.8 6/8 不明
6/11 3.8 6/15 2.4
6/18 4.1or4.2 6/22 2.4
6/25 3.8 6/29 不明
7/2 3.7 7/6 不明
7/9 3.4 7/13 不明
7/16 3.4 7/20 不明
7/23 3.4 7/27 不明
7/30 2.5 8/3 不明
8/6 3.8 8/10 2.4
8/13 3.8 8/17 2.4
8/20 3.7 8/24 2.2
8/27 3.2 8/31 不明
9/3 3.6 9/7 2.3
9/10 3.9 9/14 不明
9/17 3.3 9/21 2.7
9/24 3.4 9/28 不明
10/1 3.2 10/5 2.5
10/8 2.8 10/12 不明
10/15 3.3 10/19 不明
10/22 3.3 10/26 2.6
10/29 3.5 11/2 2.8
11/5 3.8 11/8 2.9
11/12 3.5 11/15 2.7
11/19 3.5 11/22 不明
11/26 3.5 11/29 2.6
12/3 3.2 12/7 不明
12/10 4.1 12/14 不明
12/17 3.5 12/21 不明
12/24 2.5 12/28 不明
12/31 2.6
平均 3.6 平均 2.7
2008年
1/4 2.9 1/1 1.2
1/7 3.2 1/11 2.8 1/8 1.2
1/14 3.6 1/18 2.8 1/15 1.2
1/21 3.5 1/25 2.7 1/22 1.3
1/28 3.9 2/1 2.8 1/29 1.3
2/4 3.6 2/8 2.6 2/5 1.3
2/11 3.4 2/15 2.8 2/12 1.4
2/18 4.0 2/22 2.7 2/19 1.4
2/25 3.5 2/29 2.6 2/26 1.3
3/3 3.5 3/7 2.6 3/4 1.2
3/10 3.6 3/14 2.6 3/11 1.2
3/17 3.6 3/21 2.5 3/18 1.3
3/24 3.4 3/28 2.4 3/25 1.4
3/31 3.9 4/4 2.7 4/1 1.3
4/7 3.3 4/11 2.5 4/8 1.3
4/14 3.2 4/18 2.2 4/15 1.3
4/21 3.0 4/25 2.4 4/22 1.3
4/28 3.3 5/2 2.4 4/29 1.4
5/5 3.2 5/9 2.4 5/6 1.1
5/12 3.3 5/16 2.4 5/13 1.1
5/19 3.2 5/23 2.4 5/20 1.1
5/26 3.1 5/30 2.3 5/27 1.0
6/2 3.1 6/6 2.4 6/3 1.1
6/9 3.0 6/13 2.3 6/10 1.1
6/16 3.3 6/20 2.2 6/17 1.0
6/23 3.4 6/27 2.5 6/24 1.2
6/30 3.5 7/4 1.6 7/1 1.4
7/7 3.5 7/11 2.3 7/8 1.4
7/14 3.2 7/18 2.4 7/15 1.4
7/21 3.3 7/25 2.4 7/22 1.5
7/28 3.6 8/1 2.4 7/29 1.5
8/4 3.4 8/8 2.0 8/5 1.5
8/11 3.1 8/15 2.4 8/12 1.2
8/18 3.3 8/22 2.1 8/19 1.5
8/25 2.8 8/29 2.3 8/26 1.3
9/1 2.9 9/2 1.4 9/5 2.4
9/8 3.0 9/9 1.3 9/12 2.5
9/15 2.6 9/16 1.2 9/19 2.3
9/22 3.1 9/23 1.2 9/26 2.4
9/29 3.1 9/30 1.2 10/3 1.9
10/6 3.0 10/7 1.2 10/10 2.1
10/13 3.1 10/14 1.1 10/17 2.0
10/17 2.9 10/21 1.3 10/24 2.1
10/24 3.3 10/28 1.2 10/31 1.7
11/3 3.0 11/4 1.0 11/7 2.1
11/10 3.1 11/11 1.1 11/14 2.2
11/17 2.9 11/18 1.2 11/21 2.2
11/24 3.3 11/25 1.3 11/28 2.1
12/1 3.4 12/2 1.3 12/5 2.1
12/8 3.2 12/9 1.2 12/12 2.0
12/15 3.3 12/16 1.3 12/19 2.1
12/22 3.2 12/26 2.0 12/23 1.2
12/29 3.5 12/30 1.3
2009年
1/2 2.1
1/5 3.4 1/9 2.2 1/6 1.4
1/12 3.5 1/16 2.1 1/13 1.1
1/19 3.9 1/20 1.3

このページのトップへ
WWE TOWNはまだまだ日本に少ない日本のWWEファンを増やすために作りました。
著作権や肖像権などを侵害する内容がありましたら、お知らせください。すぐに削除します。